|
Resultat 2007 |
| Klicka på för respektive datum för en mer detaljerad lista. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hittar ni fel i listan nedan meddela mig så att jag kan ändra. |
|
Varv rekord:
|
| MODSPORT I | |||||||||
| Plac | Förare | Bil | Kinnekulle | Gelleråsen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Bonus | Poäng |
| 1 | Kenneth Nilsson | Scatto T-7 | 11 | 10 | 10 | 6 | - | - | 37 |
| 2 | Villy Zielinski | Lotus Europa | - | 7 | 11 | - | 10 | - | 28 |
| 3 | Sören Trygg GTD | LOLA T70 | - | 1 | 5 | 14 | 8 | - | 28 |
| 4 | Per / Emil Löveryd | Alfa Romeo GTV | - | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 25 |
| 5 | Kenneth Winkler | Ford GTD40 | 3 | 6 | - | 7 | 6 | - | 22 |
| 6 | Reidar Thoredsen | Ford GTD 40 | - | 4 | - | - | 8 | - | 12 |
| 7 | Peter Gustafson | MGB V8 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 11 |
| 8 | Ola Johansson | MGB | 8 | 3 | - | - | 11 | ||
| 9 | Bengt Johansson | Cobra | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 8 |
| 10 | Lennart Philqvist | Lotus Europa | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| MODSPORT II | |||||||||
| Plac | Förare | Bil | Kinnekulle | Gelleråsen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Bonus | Poäng |
| 1 | Bo Johansson | Lotus Europa | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 27/24 |
| 2 | Arne Parnheden | Porsche 911 | - | 9 | 5 | - | - | - | 14 |
| 3 | Peter Eriksson | Porsche 911 RSR | 7 | - | 2 | - | - | - | 9 |
| 4 | Per Fogelberg | RCM Seven | - | 4 | - | 3 | - | - | 7 |
| MODSPORT III | |||||||||
| Plac | Förare | Bil | Kinnekulle | Gelleråsen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Bonus | Poäng |
| 1 | Mats Hildingsson | Porsche 924 | 9 | 7 | 9 | - | 7 | - | 32 |
| 2 | Lars Roseblad | Lotus Europa | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 18 |
| 3 | Marie Carlsson | Lotus Elan | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 6 |
Spvm.se står för poäng räkningen
Med reservation för ev felaktigheter.