Modsport I,II,III
Race 1
| Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | diff | Avstånd | 2dra Bästa | 2dra hastighet | 2dra Varv | Bil reg | Nat/State | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | Kenneth Nilsson | Modsport I | 55.922 | 133,386 | 5 | - | - | 56.088 | 132,991 | 3 | 5006 | S | Scatto T7 |
| 2 | 1 | 45 | Peter Eriksson | Modsport II | 55.982 | 133,243 | 7 | +0.060 | +0.060 | 56.017 | 133,160 | 6 | 5100 | S | Porsche 911 RSR |
| 3 | 2 | 47 | Bo Johansson | Modsport II | 56.089 | 132,989 | 3 | +0.167 | +0.107 | 56.165 | 132,809 | 6 | 5102 | S | Lotus Europa |
| 4 | 2 | 14 | Peter Gustafsson | Modsport I | 56.595 | 131,800 | 3 | +0.673 | +0.506 | 57.028 | 130,799 | 4 | 5005 | S | MGB V8 |
| 5 | 1 | 79 | Mats Hildingsson | Modsport III | 57.155 | 130,508 | 3 | +1.233 | +0.560 | 57.282 | 130,219 | 2 | 5202 | S | Porsche |
| 6 | 3 | 30 | Alexander Pfister | Modsport I | 57.726 | 129,217 | 7 | +1.804 | +0.571 | 57.946 | 128,727 | 5 | 5002 | S | Lotus Europa |
| 7 | 4 | 2 | Lennart Pihlqvist | Modsport I | 58.558 | 127,381 | 2 | +2.636 | +0.832 | 58.577 | 127,340 | 3 | 5000 | S | Lotus Europa |
| 8 | 5 | 6 | Kenneth Winkler | Modsport I | 1:01.417 | 121,452 | 6 | +5.495 | +2.859 | 1:01.855 | 120,592 | 7 | 5003 | S | Ford GTD 40 |
| 9 | 2 | 78 | Lars Rosenblad | Modsport III | 1:01.621 | 121,050 | 6 | +5.699 | +0.204 | 1:02.137 | 120,044 | 5 | 5200 | S | Lotus Europa |
| 10 | 6 | 11 | Villy Zielinski | Modsport I | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5004 | S | Lotus Europa |
| 11 | 7 | 30 | Stefan Pfister | Modsport I | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5001 | S | Lotus Europa |
| 12 | 3 | 46 | Per Fogelberg | Modsport II | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5101 | S | RCM Seven |
| 13 | 3 | 75 | Marie Carlsson | Modsport III | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5201 | S | Lotus Elan |
Modsport I,II,III
Race 2
| Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/State | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Stefan Pfister | Modsport I | 12 | 11:23.287 | - | - | 131,000 | 55.044 | 135,513 | 3 | 5002 | S | Lotus Europa |
| 2 | 2 | 33 | Kenneth Nilsson | Modsport I | 12 | 11:24.564 | +1.277 | +1.277 | 130,755 | 55.283 | 134,928 | 6 | 5006 | S | Scatto T7 |
| 3 | 1 | 45 | Peter Eriksson | Modsport II | 12 | 11:24.884 | +1.597 | +0.320 | 130,694 | 55.423 | 134,587 | 8 | 5100 | S | Porsche 911 RSR |
| 4 | 2 | 47 | Bo Johansson | Modsport II | 12 | 11:24.940 | +1.653 | +0.056 | 130,684 | 55.607 | 134,141 | 6 | 5102 | S | Lotus Europa |
| 5 | 1 | 79 | Mats Hildingsson | Modsport III | 12 | 11:49.516 | +26.229 | +24.576 | 126,157 | 57.778 | 129,101 | 2 | 5202 | S | Porsche |
| 6 | 3 | 14 | Peter Gustafsson | Modsport I | 12 | 12:01.772 | +38.485 | +12.256 | 124,015 | 57.805 | 129,041 | 6 | 5005 | S | MGB V8 |
| 7 | 2 | 78 | Lars Rosenblad | Modsport III | 11 | 11:45.119 | 1 Varv | 1 Varv | 116,365 | 1:00.934 | 122,414 | 10 | 5200 | S | Lotus Europa |
| 8 | 3 | 75 | Marie Carlsson | Modsport III | 11 | 12:15.983 | +30.864 | +30.864 | 111,485 | 1:04.955 | 114,836 | 3 | 5201 | S | Lotus Elan |
| DNF | 4 | 2 | Lennart Pihlqvist | Modsport I | 3 | 13:16.998 | - | - | 28,077 | 58.377 | 127,776 | 2 | 5000 | S | Lotus Europa |
| DNS | 5 | 11 | Villy Zielinski | Modsport I | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5004 | S | Lotus Europa |
| DNS | 3 | 46 | Per Fogelberg | Modsport II | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5101 | S | RCM Seven |
| DNS | 6 | 6 | Kenneth Winkler | Modsport I | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5003 | S | Ford GTD 40 |
Resultaten kommer från ssk.